| Параметры | |
|---|---|
| Вес велосипеда | 13,1 кг |
| Количество скоростей | 8 |
| Максимальная нагрузка | 120 |
| Допустимый рост | от 150 до 190 |
| Размер в сложенном виде | 82*65*37 |
| Время складывания, с. | 11 сек. |
| Расстояние от подседельного штыря до руля | 58-66 см. |
| Расстояние от педали до седла | 75-95 см. |
| Расстояние между осей колес | 101 см. |
| Спецификация | |
|---|---|
| Диаметр колес | 20" |
| Рама | Хроммолибденовый сплав |
| Вилка | хроммолибденовый сплав |
| Вынос | Алюминиевый, складной, регулируемый по высоте. |
| Рулевая | Полуинтегрированная |
| Руль | Алюминиевый, регулируемый |
| Седло | Классическое |
| Подседельный штырь | Алюминиевый усиленный, 33.9mm/ длина 580 мм |
| Передний тормоз | Дисковые механические 160мм |
| Задний тормоз | Дисковые механические 160мм |
| Тормозные ручки | Алюминиевые |
| Передняя втулка | Алюминиевая 75 мм под диск, промподшипник |
| Задняя втулка | Алюминиевая 140 мм под диск, промподшипник |
| Спицы и нипеля | Сталь |
| Обода | Алюминиевые двойные |
| Покрышки | GST IRONKID 20”x2.0 |
| Манетки / шифтер | SHIMANO ALTUS M315-8R |
| Задний переключатель | SHIMANO ALTUS M310-Smart 8 s |
| Система | 52T PROWHEEL , 170 мм |
| Каретка | BB Neco 70 mm |
| Цепь | КМС TEC-PWR |
| Педали | Складные |
| Дополнительные аксессуары | подножка |
Вход в личный кабинет
Зарегистрированный пользователь может:
Все информационные сообщения поступают в виде электронного письма на адрес, указанный вами при регистрации.
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.